| » C-130J |
Lockheed Martin |
USA |
Medium tactical and multi-role transport |
Rolls-Royce AE 2100D3 turboprops (4x) |
4,700 SHP |
97.9 ft || 29.3 m |
38.8 ft || 11.84 m |
132.6 ft || 40.41 m |
155,000 lbs || 69,750 kg (Max TOW) |
417 mph || 362 ktas || Mach 0.59 || at altitude |
28,000 ft || 8,615 m with 42,000 lb || 19,090 kg p |
Three (two pilots and loadmast |
$48.5 Million (FY 1998 constant dollars) |
| » C-130J-30 |
Lockheed Martin |
USA |
Medium tactical and multi-role transport |
Rolls-Royce AE 2100D3 turboprops (4x) |
4,700 SHP |
112.9 ft || 34.69 m |
38.8 ft || 11.84 m |
132.6 ft || 40.41 m |
164,000 lbs || 74,393 kg |
410 mph || 356 ktas || Mach 0.58 at altitude |
26,000 ft || 8 km with 44,500 lb || 20,227 kg payl |
Three (two pilots and loadmast |
$48.5 Million (FY 1998 constant dollars) |