Compare by type:
All Bombers
All Cargo/Refueling Aircraft
All Experimental/ Demonstrator Aircraft
All Fighters/ Ground Attack
All Unmanned Aircraft
All Special Duty Aircraft
All AircraftOR
Select specific aircraft*:
Comparing selected aircraft:
Permalink:| Dassault Rafale | |
|---|---|
| Version | Rafale |
| Country | France |
| Type | Multi-role Fighter |
| Powerplant | SNECMA M88 turbofan engine (2x) |
| Engine thrust | 11,000 lbs 5,100kg 50 kN (17,000 lbs 7,645 kg 75kN with afterburner) |
| Length | 33.8ft 15,27m |
| Height | 17,4ft 5,34m |
| Wingspan | 35.4ft 10,80m |
| Weight | 19,975 lbs 9,060kg |
| Speed | 1,325 mph 2,130kph Mach 1.8+ 1,150kts |
| Ceiling | 55,000 ft 18,000m |
| Crew | One (2 in Rafale B and N) |
| Cost | 91 m euro's (1997) $66.5 million |


