Compare by type:
All Bombers
All Cargo/Refueling Aircraft
All Experimental/ Demonstrator Aircraft
All Fighters/ Ground Attack
All Unmanned Aircraft
All Special Duty Aircraft
All AircraftOR
Select specific aircraft*:
Comparing selected aircraft:
Permalink:| F-16 Falcon | |
|---|---|
| Version | F-16 D |
| Country | USA |
| Type | Multirole fighter |
| Powerplant | P&W F100-PW-200/220/229 or GE F110-GE-100/129 (1x) |
| Engine thrust | 27,000 lbs |
| Length | 49.5ft 14.8m |
| Height | 16ft 4.8m |
| Wingspan | 32.8ft 9.8m |
| Weight | 37,500 lbs 16,875kg (max takeoff) |
| Speed | 1,500mph Mach 2 (at altitude) |
| Ceiling | 50,000+ ft 15,000m |
| Crew | 1 or 2 |
| Cost | $18.8 million (1998) |


