Compare by type:
All Bombers
All Cargo/Refueling Aircraft
All Experimental/ Demonstrator Aircraft
All Fighters/ Ground Attack
All Unmanned Aircraft
All Special Duty Aircraft
All AircraftOR
Select specific aircraft*:
Comparing selected aircraft:
Permalink:| B-2 Spirit | |
|---|---|
| Version | B-2 Spirit |
| Country | USA |
| Type | Long-range Heavy Stealth Bomber |
| Powerplant | GE F118-GE-100 turbofan engine (4x) |
| Engine thrust | 17,300lbs 77kN (each engine) |
| Length | 69ft 20.9m |
| Height | 17ft 5.1m |
| Wingspan | 172ft 52.12m |
| Weight | 336,500lbs 152,634kg (Typical takeoff weight) |
| Speed | High subsonic |
| Ceiling | 50,000+ ft 15+ km |
| Crew | 2 |
| Cost | Around $1.157 billion (1998) |



