Skip navigation

Welcome To Air-Attack.com!
 

Aircraft Specifications: All Special Duty Aircraft

Select a type of aircraft OR Select individual aircraft

*Hold the CTRL or SHIFT key to select multiple aircraft

Version Manufacturer Country Type Powerplant Engine thrust Length Height Wingspan Weight Speed Ceiling Crew Cost
» Barracuda EADS Germany & Spain unmanned combat air vehicle/ demonstrator Pratt & Whitney JT15D engine (1x) 14 kN || 3,150 lbs 8.25 m || 27 ft n/a 7.22 m || 23.7 ft 3,250 kg (max TOW) || (2,300 kg empty) High subsonic n/a unmanned n/a
» Bird Of Prey Boeing USA Stealth technology demonstrator Pratt & Whitney JT15D-5C (1x) 14,2 kN 47ft 14.3m 9.3ft 2.8m 23ft 7m 7,400lbs 3,360kg 300mph 480km/h 260kts 20,000ft 6100m 1 Around $67 million
» F-35 A Lockheed Martin USA Conventional Takeoff and Landing (CTOL) Fighter P&W F135 or GE F136 (1x) 178 kN 40,000lb class (with afterburner) 51.3 ft 15.7m 14.1ft 4.6m 35ft 10.7m 60,000lb ~27,215kg class (max) Mach 1.6+ ~1,200mph ~1930kph 48,000ft 15,000m 1 $45~60M
» F-35 B Lockheed Martin USA Short Takeoff and Vertical Landing (STOVL) Fighter P&W F135 or GE F136 (1x) 178 kN 40,000lb class (with afterburner) 51.3ft 15.6m 14.1ft 4.6m 35ft 10.7m 60,000lb ~27,215kg class (max) Mach 1.6+ ~1,200mph ~1930kph 48000ft 15000m 1 $45~65M
» F-35 C Lockheed Martin USA Carrier-based (CV) Fighter P&W F135 or GE F136 (1x) 178 kN 40,000lb class (with afterburner) 15.7m 51.5ft 14.7ft 4.7m 43ft 13.1m 60,000lb ~27,215kg class (max) Mach 1.6+ ~1,200mph ~1930kph 48,000ft 15,000m 1 $45~65M
» KillerBee KB-2 Northrop Grumman USA Tactical unmanned aerial system n/a n/a +/- 3ft n/a 6.5 ft 43 lbs (Gross Take-off Weight) 68 mph (Max Speed: 125 mph) 18,000 ft unmanned n/a
» KillerBee KB-3 Northrop Grumman USA Tactical unmanned aerial system n/a n/a +/- 4.5 ft n/a 9.2 ft 86 lbs (GTOW) 67 mph (Max Speed: 120 mph) 19,200 ft unmanned n/a
» KillerBee KB-X Northrop Grumman USA Tactical unmanned aerial system n/a n/a +/- 9 ft n/a 17.5 ft 360 lbs (GTOW) 70 mph (Max Speed:121 mph) 20,000 ft unmanned n/a
» nEUROn Dassault, SAAB, HAI, RUAG, EADS-CASA, Alenia EU (France, Sweden, Italy, Switzerland, Spain, Greece) Unmanned Combat Aerial Vehicle/ Demonstrator 1 engine (type unknown) n/a 33ft 10m n/a 40 ft 12m 11,000 lbs 5,000 kg (empty) Mach 0.8 n/a unmanned 400m euros $477m (total program)
» P-175 Polecat Lockheed Martin Skunk Works USA Technology Demonstrator Williams International FJ44-3E turbofans (2x) 3,000 lbs each n/a n/a 90 ft || 27.4 m 9,000 lbs || 4,080 kg (gross TOW) n/a 65,000 ft Unmanned $27 million (development)
Version Manufacturer Country Type Powerplant Engine thrust Length Height Wingspan Weight Speed Ceiling Crew Cost
» SU-47 Berkut Sukhoi Russian Federation Fighter / Demonstrator Saturn/Lyul'ka AL-37FU (2x) 63,930lbs 284.4kN (with afterburner) 74ft 22.6m 21ft 6.4m 54.7ft 16.7m 57,320lbs 26,000kg (Typical load) 1,555mph 2,500km/h (At altitude) 61,680ft 18,800m 1 n/a
» X-45 A Boeing USA Unmanned Combat Aerial Vehicle Honeywell F124-GA-100 (1x) 6,300lbs 28kN 26.3ft 8.02m 3.7ft 1.13m 33.8ft 10.30m 12,000lbs 5,529kg (Take-Off) 0.75 Mach 35,000ft 10,670m unmanned $10 - $15 million
» X-45 B Boeing USA Unmanned Combat Aerial Vehicle GE F404-GE-102D (1x) 7,000lbs 31.1kN 36ft 9.6m 4ft 1.3m 47ft 14.3m 36,500lbs 16,556kg (Take-Off) 0.85 Mach 45,000ft 13,720m unmanned $10 - $15 million
» X-45 C Boeing USA Unmanned Combat Aerial Vehicle GE F404-GE-102D (1x) 7,000lbs 31.1kN 39ft 11.7m 4ft 1.3m 49ft 15m 36,000lbs 16,329kg (Take-Off) 0.85 Mach 40,000ft 12,000m unmanned $10 - $15 million
» X-47 A Northrop Grumman USA Unmanned Combat Air Vehicle Pratt & Whitney JT15D-5C turbofan engine 3,190lbs 14,2kN 27.9ft 8.5m 6.1ft 1.9m 27.8ft 8.5m 3,835lbs 1,740kg (empty) High Subsonic 30,000+ ft 9.144km unmanned n/a
» X-47 B Northrop Grumman USA Unmanned Combat Air Vehicle Pratt & Whitney JT15D-5C turbofan engine 3,190lbs 14,2kN 32.8ft 10m 9.9ft 3m 62.1ft 19m n/a High Subsonic 40,000+ ft 12,000+ m unmanned n/a
Air-Attack.com - News and Facts on Military Aviation and Space Projects | About Us/ Disclaimer


F22Fighter.com Topsites List
AVIATION TOP 100 - www.avitop.comAvitop.com